

| 型號(hào) | MGR620 | 
| 顏色 | 紅色 | 
| 載體樹脂 | EVA、PE | 
| 轉(zhuǎn)光膜型號(hào) | FGR620 | 
| 轉(zhuǎn)光類型 | 紫外、綠轉(zhuǎn)紅 | 
| 激發(fā)波長(zhǎng)范圍 | 250nm-350nm | 
| 450nm-580nm | |
| 發(fā)射波長(zhǎng)范圍 | 580nm-800nm | 
| 譜帶 | 寬帶發(fā)射 | 
| 添加量/噸農(nóng)膜 | 25kg | 
| 添加層 | 中層 | 
| 適用性 | 草莓、番茄、彩椒、辣椒、人參、菇娘果 | 

| 型號(hào) | MUR613 | 
| 顏色 | 淺黃 | 
| 載體樹脂 | EVA | 
| 轉(zhuǎn)光膜型號(hào) | FGR613 | 
| 轉(zhuǎn)光類型 | 紫外轉(zhuǎn)紅 | 
| 激發(fā)波長(zhǎng)范圍 | 250nm-380nm | 
| 發(fā)射波長(zhǎng)范圍 | 600nm-800nm | 
| 譜帶 | 窄帶發(fā)射 | 
| 添加量/噸農(nóng)膜 | 15kg | 
| 添加層 | 中層 | 
| 適用性 | 草莓、黃瓜 | 
 
       
| 母粒型號(hào) | PFK-2 | 
| 顏色 | 白色 | 
| 載體樹脂 | EVA/PE/PC/PMMA | 
| KS-1500平均粒徑(μm) | 1.5 | 
| KS-1500比重 (g/ ml 25℃) | 1.32 | 
| KS-1500堆密度 (g/cm3) | 0.33 | 
| KS-1500比表面積(m3/g) | 45-65 | 
| KS-1500添加量/噸 | 20kg | 
| 散射度/厚度0.05mm | 43.7 | 
| 添加層 | 外、中層 | 
| 適用性 | 花卉、陰生作物 | 

| 型號(hào) | 薄膜材質(zhì) | 規(guī)格 | 產(chǎn)品特點(diǎn) | |
| 厚度 (mm) | 寬度 (m) | |||
| FGR613 | POPEEVA | 0.05-0.14 | 2-18 | 透明度高,消霧流滴性能好,無回料,耐候性能優(yōu)異。 | 
| FGR620 | ||||
            

| 型號(hào) | 規(guī)格 | 產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||
| 織密 | 遮光率 | 散 光 度 | 長(zhǎng)度 (m) | 寬度 (m) | ||
| WGR620 | 7針900目 | 65% | 40% | 25-50 | 4 | 透明度高,消霧流滴性能好,無回料,耐候性能優(yōu)異。 | 
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
聯(lián)系電話:13822472860
固定電話:0750-3897809